जेट/स्प्रे फायर होज नोजल MED मंजूर
| रचना: | फक्त काही भागांसह डिझाइन केलेले, एक असंवेदनशील आणि कार्यक्षम जेट/स्प्रे दुहेरी उद्देश नोझल तयार करते. कमी दाब कमी करण्यासाठी आतील पृष्ठभाग पूर्णपणे गुळगुळीत आहे. अॅडॉप्टर्स फोर्जिंग आणि दाबून बनवले जातात. | |||||
| साहित्य: | हेडचे शरीर पितळेचे बनलेले आहे आणि त्यावर क्रोम प्लेटेड आहे, त्यामुळे या नोझलमध्ये उत्कृष्ट अँटीकॉरोसिव्ह वैशिष्ट्य आहे, जे भयानक सागरी वातावरणात वापरण्यासाठी योग्य आहे. हेड हेवी ड्युटी प्रोटेक्टिव्ह रबरने झाकलेले आहे. नोझलचे फिरणारे हेड रबर आणि विविध कॉन्फिगरेशनचे बनलेले आहे. हँडल अत्यंत उच्च प्रभाव प्रतिरोधक आणि टिकाऊ थर्मोप्लास्टिकपासून बनलेले आहे ज्यामध्ये ग्लास फायबर प्रबलित आहे. व्हॉल्व्ह प्लेट आयातित प्लास्टिक मटेरियलपासून बनवण्यात आली आहे.. | |||||
| वैशिष्ट्ये: | कमी दाब कमी होणे | |||||
| हाताळण्यास सोपे डिझाइन | ||||||
| हलके वजन, १ किलोपेक्षा कमी | ||||||
| समुद्राच्या पाण्याविरुद्ध पूर्ण गंज प्रतिकार. | ||||||
| देखभाल-मुक्त दीर्घ जीवनचक्र | ||||||
| कमी ऑपरेटिंग फोर्स | ||||||
| कठोर सागरी वातावरणास प्रतिरोधक | ||||||
| कामाचे तत्व: | Fआयरहोज नोझल्स पोकळ सरळ प्रवाहाद्वारे बंद करण्यापासून ते 0 आणि 120 दरम्यान स्प्रे जेटपर्यंत सतत समायोजित करणे सोपे आहे.°नोझलच्या रबर लेपित डोक्याला फिरवून. ते विस्तृत श्रेणीतील थेंब देतात. सरळ प्रवाह निवडल्यावर मोठे थेंब आणि जास्त अंतर सोडतात. विशेषतः डिझाइन केलेल्या विक्षेपण पृष्ठभागांसह स्प्रे दातांच्या सहाय्याने एक बारीक स्प्रे जेट तयार केले जाते ज्याचे केंद्र पुढे निर्देशित केले जाते. | |||||
| तपशील: | ||||||
| डब्ल्यूओजी(१२ मिमी),डब्ल्यूओजी(१६ मिमी),डब्ल्यूओजी(१९ मिमी), इनलेट बीएसपी २″ पुरुष धागा आहे. | ||||||
| आयटम क्र. | आउटलेट उघडणे (मिमी) | |||||
| WOG-12 | 12 | |||||
| WOG-16 | 16 | |||||
| WOG-19 | 19 | |||||
| अर्ज: | जेट/स्प्रे नोझलचा वापर सागरी आणि समुद्री अग्निशमनासाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो, जो फायरहोज थ्रू कपलिंगसह एकत्रित केला जातो. हे जेट/स्प्रे नोझल उत्तम कार्यात्मक आणि किफायतशीर वैशिष्ट्यांसह सागरी वातावरणासाठी अत्यंत योग्य आहे. ते फक्त अग्निशमनासाठी वापरावे, डेक किंवा इतर अनुप्रयोग धुण्यासाठी नाही. | |||||
| संबंधित उत्पादने: | ||||||
| आयटम क्र. | वर्णन | |||||
| WOG-12 | जेट/स्प्रे नोजल, अॅडॉप्टरशिवाय १२ मिमी | |||||
| WOG-16 | जेट/स्प्रे नोजल, अडॅप्टरशिवाय १६ मिमी | |||||
| WOG-19 | जेट/स्प्रे नोजल, अडॅप्टरशिवाय १९ मिमी | |||||
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.



